
全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
| 基本信息: | 品牌 | 型号 | 屏幕类型 | 其他名称 |
| 三菱(MITSUBISHI | AA0104XL02 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
- | |
| 最大额定: | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
| RoHS | -30 ~ 80°C | -30 ~ 80 °C | 1.0G (9.8 m/s²) | |
| 适用于: | 工业 | |||
| 典型特征: | 6/8位灰阶可选,风景模式,宽温,半透射半反射式,白光LED背光,背光寿命大于10w小时 | |||
| 屏幕尺寸: | 10.4寸 | |||
| 像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W×H) | 像素间距 |
| 1024(RGB)×768 ,XGA | RGB垂直条状 | 0.0685×0.2055mm | 0.2055×0.2055 mm (H×V) | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
| 210.4×157.8mm | 215.4×161.8mm | 230×180.2mm |
9.5±0.5mm |
|
| 外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 4:3(W : H) | 风景模式 | - | |
| 其他特征: | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | |
| - | 470g (Typ.) | 雾面,Hard coating (3H) | ||
| 安装孔位: | Side mounting holes (4-M3) on refth, right bezel | |||
三、三菱液晶模组AA0104XL02光学特征
| 基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
| 250 cd/m² (Typ.) | TN,常白显示,透反射式 | 120:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | |
| 50/35/25/50(Typ.)(CR≥10) | 12 o'clock | 4/20 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 色彩性能: | 色域 | 颜色数量 | 白场色度 |
| 48% NTSC (CIE1931) | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
| 白场变动: | 1.30 (Max.)(5 points) | ||
| 显示性能: | 室外可视性 | 是 | |
四、三菱液晶模组AA0104XL02电子特征
| 刷新频率: | 60Hz |
| 信号电气: | 电流输入 | 电压输入 | |||
| 400/870mA (Typ./Max.) | 3.3V (Typ.) | ||||
| 功耗 | - | ||||
| 接口特征: | 位置 | 类型 | 信号类型 | ||
| - | 端子 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) | |||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 |
| I-PEX | 20186-020E-11F | 1pcs | 1.25mm | 20pins | |
| 背光特征: | 类型 | 位置 | 形状 | 数量 | 寿命(小时) | 是否可换 |
| WLED | 侧入式光源 | - | - | 100K(Typ.) | - | |
| WLED电气: | 电流输入 | 电压输入 | ||||
| 450/530mA (Typ./Max.) | 12V (Typ.) | |||||
| 接口特征: | 位置 | 类型 | WLED驱动 | |||
| - | 端子 | 含LED驱动器 | ||||
| 接口详情: | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | |
| FI-S6P-HFE | 1.25mm | 6pins | 1pcs | |||
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |