0571-81061653

18868786964

周一至周五

8:00~18:00

新闻中心
您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 产品新闻 >

5寸-32寸电容触摸屏产品目录

旭虹科技 2019-08-23

  我司电容触摸液晶屏尺寸5寸-32寸之间产品较多,有些产品目前网站上罗列,不方便大家产品选型,今天我们就简单的列个电容触摸屏产品目录表格,有合适的您可以咨询客服要一下对应型号电容触摸屏的产品规格书:

尺寸 品牌 产品型号 产品比例 接口方式 盖板OD 可视区VA IC FPC 边宽 FPC常用出线位
5" 杭州旭虹 LH50119B-GDB-A5 15:9 IIC 120.7*75.8 108.4*65.2 GT5688 COF 窄边,左侧下出线
7" 杭州旭虹 LH70745B-GDA-A5 16:9 USB/IIC 163.90*98.00 154.94*86.92 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边左出线
7" 杭州旭虹 LH70777B-GDA-A1 16:9 IIC 176.42*115.70 155.08*86.92 Goodix GT911 COF 宽边,底边左出线
7" 杭州旭虹 LH70767A-GDA-A1 16:10 USB/IIC 180.00*120.00 150.72*94.20 SIS 9255 COF 宽边,底边中出线
8" 杭州旭虹 LH80223A-GDA-A2 4:3 USB 183.00*141.00 163.05*122.54 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边右出线
8.4" 杭州旭虹 LH84003A-KDA-A2 4:3 USB/IIC 192.00*142.50 173.00*130.00 ILITEK 2511 COF 超窄边,侧边中出线
9.0" 杭州旭虹 LH90046A-GDB-B1 16:9 IIC 211.10*126.50 197.60*114.75 Goodix GT928 COF 超窄边,底边右出线
9.7" 杭州旭虹 LH97122B-GDA-A1 4:3 IIC 223.71*174.50 197.11*147.90 Goodix GT9271 COF 宽边,底边左出线
9.7" 杭州旭虹 LH97142C-KDB-B2  4:3 USB/IIC 210.21*166.23 197.61*148.46 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边右出线
10.1" 杭州旭虹 LH10562A-KDA-A2 16:10 IIC 227.76*149.00 216.96*135.60 Goodix GT9271 COF 超窄边,底边左出线
10.1" 杭州旭虹 LH10562A-KDB-C3 16:10 USB/IIC 227.76*149.00 217.96*136.60 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边左出线
10.1" 杭州旭虹 LH10558B-GDB-A2 16:10 IIC 243.70*167.70 217.96*136.60 Goodix GT9271 COF 宽边,底边左出线
10.1" 杭州旭虹 LH101664A-GDA-A1 16:9 USB 233.08*137.06 223.52*126.11 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边右出线
10.4" 杭州旭虹 LH10492A-GDA-A2 4:3 USB/IIC 224.00*174.40 211.20*158.40 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边右出线
10.4" 杭州旭虹 LH10651A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 227.00*179.00 212.60*160.00 EETI 3147 COF 超窄边,上边左出线
11.6" 杭州旭虹 LH11637A-GDA-B2 16:9 USB/IIC 287.80*177.60 257.30*145.20 ILITEK 2511 COF 宽边,上边左出线
11.6" 杭州旭虹 LH116052A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 270.37*159.79 257.32*145.18 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边中出线
12.1" 杭州旭虹 LH12020A-GDA-A2 4:3 USB/IIC 277.50*221.50 248.60*187.00 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,底边右出线
12.1" 杭州旭虹 LH12004A-GDA-A2 4:3 USB/IIC 290.00*220.50 246.00*184.50 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,左边中出线
12.1" 杭州旭虹 LH12025A-GDA-A2 4:3 USB/IIC 259.50*203.00 246.76*185.32 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄边,上边右出线
12.1" 杭州旭虹 LH12029B-GDA-A1 16:10 USB 299.12*201.20 262.12*164.20 ILITEK 2301 COF 宽边,上边右出线
12.1" 杭州旭虹 LH121059B-GDA-A1 16:10 USB/IIC 285.00*191.50 261.60*163.70 EETI 3146 COB+PCB 宽边,底边中出线
12.1" 杭州旭虹 LH121062A-GDA-A1 16:10 USB/IIC 277.70*180.60 262.32*164.40 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边左出线
12.5" 杭州旭虹 LH12503A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 301.48*182.52 277.48*156.52 EETI 3146 COB+PCB 窄边,底边中出线
13.3" 杭州旭虹 LH13318B-GDA-A2 16:9 USB/IIC 326.40*208.00 295.00*166.60 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,底边中出线
13.3" 杭州旭虹 LH13349A-GDA-A2 16:9 USB/IIC 325.80*208.00 295.00*166.60 ILITEK 2511 COF 宽边,底边中出线
13.3" 杭州旭虹 LH13362A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 311.49*182.34 293.80*165.20 ILITEK 2511 COF 窄边,底边中出线
13.3" 杭州旭虹 LH13351B-GDA-A1 16:9 USB/IIC 309.20*182.89 295.10*166.60 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄边,底边中出线
14.1" 杭州旭虹 LH14005A-GDA-A2 16:9 USB/IIC 335.00*200.00 311.00*176.00 ILITEK 2510 COB+PCB 窄边,上边右出线
14.1" 杭州旭虹 LH14005A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 335.00*200.00 311.00*176.00 ILITEK 2511 COB+PCB 窄边,上边右出线
15.0" 杭州旭虹 LH15008B-GDA-A3 4:3 USB/IIC 326.00*253.40 305.00*229.00 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄边,底边右出线
15.0" 杭州旭虹 LH15012A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 350.00*275.00 305.00*229.00 EETI 3105 COB+PCB 宽边,底边中出线
15.0" 杭州旭虹 LH15031A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 324.00*245.50 305.20*229.10 ILITEK 2511 COF 超窄边,侧边中出线
15.0" 杭州旭虹 LH15055A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 324.00*245.50 305.20*229.10 ILITEK 2511 COB+PCB 超窄边,侧边中出线
15.0" 杭州旭虹 LH150080A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 348.33*283.33 305.10*229.10 EETI 3103 COF 宽边,底边右出线
15.6" 杭州旭虹 LH15615A-GDC-A5 16:9 USB/IIC 373.70*225.70 343.70*193.00 ILITEK 2511 COF 宽边,底边左出线
15.6" 杭州旭虹 LH15615A-GDB-A7 16:9 USB/IIC 373.70*225.70 343.70*193.00 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,底边左出线
15.6" 杭州旭虹 LH15673B-GDA-B2 16:9 USB/IIC 364.60*219.10 343.70*193.00 EETI 3189 COB+PCB 窄边,底边左出线
15.6" 杭州旭虹 LH15677A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 373.70*225.70 343.70*193.00 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,上边中出线
15.6" 杭州旭虹 LH156135A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 364.60*219.10 343.70*193.00 ILITEK 2511 COF 窄边,底边左出线
15.6" 杭州旭虹 LH156181B-GDA-A1 16:9 USB/IIC 355.10*226.90 346.20*195.00 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边右出线
17.0" 杭州旭虹 LH17005B-GDA-B4 4:3 USB/IIC 380.92*313.34 338.92*271.34 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,上边中出线
17.0" 杭州旭虹 LH17031A-GDB-A3 4:3 USB/IIC 370.92*303.34 338.92*271.34 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,上边中出线
17.0" 杭州旭虹 LH170054A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 358.50*296.50 339.12*271.54 ILITEK 2511 COF 超窄边,底边中出线
17.3" 杭州旭虹 LH17302A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 405.49*243.81 383.89*216.81 ILITEK 2510 COB+PCB 窄边,上边中出线
17.3" 杭州旭虹 LH17309A-GDA-A2 16:9 IIC 407.50*246.50 380.89*213.81 ILITEK 2511 COF 超窄边,上边右出线
18.5" 杭州旭虹 LH18011B-GDA-A4 16:9 USB/IIC 443.90*273.55 410.80*231.40 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,底边中出线
18.5" 杭州旭虹 LH18039A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 450.70*272.80 409.96*231.04 EETI 3105 COB+PCB 宽边,上边中出线
18.5" 杭州旭虹 LH185065D-GDA-A2 16:9 USB/IIC 430.70*252.5 409.40*230.40 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄边,上边中出线
18.5" 杭州旭虹 LH185066A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 430.20*254.50 410.64*231.24 EETI 3103 COF 超窄边,底边中出线
19" 杭州旭虹 LH19001B-GDA-C6 4:3 USB/IIC 421.00*346.00 377.32*302.06 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,上边中出线
19" 杭州旭虹 LH190049A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 421.00*346.00 377.32*302.06 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,上边中出线
19" 杭州旭虹 LH190063A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 396.00*325.20 377.32*302.06 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄边,上边中出线
19" 杭州旭虹 LH19018A-GDA-A3 16:10 USB/IIC 441.50*289.40 409.50*257.40 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,底边左出线
19.5" 杭州旭虹 LH19501C-BDB-A2 16:9 USB/IIC 471.90*280.40 434.40*237.60 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,底边左出线
19.5" 杭州旭虹 LH19502A-GDA-A2 16:9 USB/IIC 452.00*263.00 434.92*237.34 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄边,底边中出线
20" 杭州旭虹 LH200005A-GDA-A1 4:3 USB/IIC 486.50*378.50 410.00*308.00 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,上边右出线
21.5" 杭州旭虹 LH21098A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 516.00*311.00 477.60*269.00 EETI 80H83 COB+PCB 宽边,上边中出线
21.5" 杭州旭虹 LH21099B-GDA-A3 16:9 USB/IIC 534.40*325.90 477.00*269.00 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,底边中出线
21.5" 杭州旭虹 LH215204F-GDA-A1 16:9 USB/IIC 495.60*292.20 477.70*269.40 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄边,上边中出线
21.5" 杭州旭虹 LH215208B-GDA-A1 16:9 USB/IIC 509.30*300.80 477.60*269.00 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,上边中出线
23" 杭州旭虹 LH230004A-GDB-A6 16:9 USB/IIC 545.80*323.00 511.80*289.00 EETI 80H83 COB+PCB 宽边,底边左出线
23" 杭州旭虹 LH230008A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 561.30*340.50 511.80*289.00 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,底边左出线
23.6" 杭州旭虹 LH23611A-GDB-A2 16:9 USB/IIC 574.48*346.42 522.88*294.82 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,底边左出线
23.6" 杭州旭虹 LH236054A-GDA-A1 16:9 USB/IIC 546.00*329.42 522.88*294.82 ILITEK 2312 COB+PCB 窄边,底边左出线
23.8" 杭州旭虹 LH23806B-GDA-A2 16:9 USB/IIC 570.00*344.40 529.00*298.5 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,底边中出线
23.8" 杭州旭虹 LH238015C-GDA-A1 16:9 USB/IIC 588.95*356.55 528.20*297.60 ILITEK 2510 COB+PCB 宽边,底边中出线
23.8" 杭州旭虹 LH238016A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 569.20*343.50 529.00*298.50 EETI 80H83 COB+PCB 宽边,上边中出线
23.8" 杭州旭虹 LH238016B-GDA-A3 16:9 USB/IIC 549.00*320.00 529.00*298.50 EETI 80H83 COB+PCB 超窄边,上边中出线
24" 杭州旭虹 LH240006A-KDA-A1 16:10 USB/IIC 546.40*352.00 519.40*325.00 ILITEK 2312 COB+PCB 超窄边,底边中出线
24" 杭州旭虹 LH240003A-GDA-A2 16:10 USB/IIC 580.50*386.50 519.40*325.00 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,底边中出线
27" 杭州旭虹 LH270018A-GDA-A2 16:9 USB/IIC 644.20*388.40 598.40*336.95 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,上边中出线
27" 杭州旭虹 LH270041A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 625.20*365.95 598.40*336.95 EETI 80H83 COB+PCB 宽边,上边中出线
27" 杭州旭虹 LH270060A-GDA-A2 16:9 USB/IIC 646.30*384.30 598.40*336.95 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,上边中出线
27" 杭州旭虹 LH270060A-GDA-A3 16:9 USB/IIC 646.30*384.30 598.40*336.95 EETI 80H83 COB+PCB 宽边,上边中出线
32" 杭州旭虹 LH320039A-GDB-A2 16:9 USB/IIC 748.90*443.20 700.50*394.80 ILITEK 2312 COB+PCB 宽边,上边中出线
32" 杭州旭虹 LH320039A-GDB-A5 16:9 USB/IIC 748.90*443.20 700.50*394.80 EETI 3105 COB+PCB 宽边,上边中出线

1、采用奕力的2510/2302小板,可更换成相同结构的禾瑞亚3103/80H60/80H83小板

2、采用奕力的2312小板,可更换成相同结构的禾瑞亚3105/3189/80H83/80H84小板
 

 

规格书:

官方微信

联系我们

公司地址:杭州市西湖区西湖科技园西园三路3号A幢7楼712室

公司座机:0571-81061650

洪先生:18868786964(微信同号)

传真:86-0571-81061653

Email:hzxunhong@163.com

版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |