
全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
15寸工业平板电脑XH-P15R-E6概述
阿普奇15寸低功耗多I/O平台P15R-E6是一款宽屏低功耗无风扇工业平板电脑,采用凌动4代Baytrail平台单芯片背贴式CPU设计,高亮宽温LED背光液晶屏,双Intel千兆网络,双光电隔离的RS485,大面积铝鳍零距离散热,保证了其长寿命稳定运行。支持多串口、无线网卡的扩展。坚固美观的全模具压铸成型壳体,配合高温五线电阻触摸屏,符合IP65防护等级。多种安装方式,适用于MES、环保、电力、石油化工等多种通讯要求的应用场合。
| 系统参数 | ||
| 处理器 |
CPU | Intel? Celeron? J1900,Quad-core,clocks peed200G,TDP10W |
| 芯片组 | Soc | |
| BIOS | AMISPI64Mb,支持高级电源管理ACPI,CPU温度,系统电压实时监控 | |
| 内存 | 接口 | Support DDR 3L-1333MHz |
| 容量 | 最高支持8G | |
| 存储 | 接口 | 1*SATA2.0+1*mSATA |
| 显示 | 芯片组 | Intel(R) HD graphics,支持DIRECTX11 |
| 输出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:1920*1080) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1080) |
|
| 网络 | 芯片 | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
| WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,选配) 1*SIM卡槽 |
|
| 音频 | 芯片 接口 |
Realtek ALC662VD 1*Mic-in+1*Audio-out |
| I/O接口 | USB 串口 |
8*USB2.0+USB3.0 6*DB9RS232(COM1/2支持 RS485带光电隔离) |
| 扩展接口 | 加密狗支架 | 1*内置USB2.0(选配) |
| GPIO | 8*GPIO(4进4出,DI低电平有效,DO高电平)或 8*GPIO(4进4出,光电隔离,5V~40V宽压输入,OMRON继电器输出,DB15,选配 |
|
| PCle | 1*Mini_PCIE(WIFI/4G) | |
| 电源 | 电源类型 | DC |
| 接口 | 1个DIN-422头,带锁(可选配航插头) | |
| 输入电压 | 标配DC 12V输入(可选DC9-30V 宽压输入,支持过流,过压,短接保护) | |
| LED/按钮 | 开机 | 1*开机按钮(含状态LED) |
| 看门狗 | 输出/间隔 | 中断、系统重启/255 级定时间隔 |
| 操作系统 | 版本 | Window7/8/10,Android,windowsEmbedded ,Linux |
| 液晶显示屏参数 | |||
| 显示屏 | 15.0”(XGA)a-Si TFT-LCD | 背光MTBF | 50.000小时 |
| 分辨率 | 1024(H)*768(V) | 亮度 | 420cd/m2 |
| 最大色位 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | 对比度 | 800:1 |
| 显示区域 | 304.128(H)*228.096(V)mm | 像素距离 | 0.297*0.297mm |
| 响应时间 | 16(Typ.)(Tr+Td)ms | 可视角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR>=10) |
| 背光 | WLED | 长宽比 | 4:3 |
| 触控参数 | |||
| 触控 | 五线高温电阻单点触控 | 输入方式 | 手指/触摸笔 |
| 分辨率 | 4096*4096 | 点击寿命 | 250克力度,3500万次 |
| 表面硬度 | 3H | 笔画寿命 | 250克力度, 500万次 |
| 透光率 | >81% | 响应时间 | <5ms |
| 触控通讯 | USB | 静电等级 | 接触6KV,空气8KV |
| 机构参数 | |||
| 颜色 | 工业灰 | 重量 | 不含包装:3.8Kg,含包装:4.6Kg |
| 外形尺寸 | 368mm(L)*285mm(W)*81mm(H) | 箱体尺寸 | 358mm(L)*275mm(W)*75.5mm(H) |
| 安装选项 | 100mm VESA 安装和前部嵌入式安装 | 开孔尺寸 | 360.5mm(L)*277.5mm(W) |
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | -20~60°C(工业SSD) 0~40°C(商用HDD) |
存储温度 | -40°C ~80°C |
15寸工业平板电脑XH-P15R-E6工程图

版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |